Lauantai
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
---|---|---|---|
NA-Klitsu | Espoo | 12.00–14.00 | Avoin kuun viimeinen, muuten suljettu, Suljettu |
NA-Voima | Helsinki | 10.00–11.15 | Esteellinen, Suljettu |
NA- Edistys | Helsinki | 13.00–15.00 | Suljettu |
NA-Kallio | Helsinki | 18.30–20.15 | Esteetön, Suljettu |
In Recovery Helsinki | Helsinki | 19.00–20.00 | Suljettu |
Волна | Helsinki | Suljettu | |
NA-Risteys | Hyvinkää | 13.00–15.00 | Esteellinen, Suljettu |
NA-Aamu Zoom | Internet | 09.30–11.00 | Avoin |
NA-PlanB Zoom | Internet | 20.30–21.45 | Esteetön, Suljettu |
VanhempaNA | Internet | 21.30–23.00 | Suljettu, Teema |
NA-Kirkkonummi | Kirkkonummi | 17.00–18.30 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu, Esteellinen |
NA-Kuopio | Kuopio | 18.00–20.00 | Suljettu |
NA-Elämä | Lahti | 18.00–20.00 | A&P, Suljettu |
Yhteinen Toivo | Lappeenranta | 18.00–20.00 | Suljettu |
NA-Mikkeli | Mikkeli | 13.45–15.45 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu, Esteetön |
NA-Uudelleen juurrutetut | Mikkeli | 18.30 | Laitos, Suljettu |
Puhtaat sävelet | Pori | 15.00–16.00 | Esteellinen, Laitos, Suljettu |
NA-Kipinä | Savonlinna | 15.00–17.00 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu, Suljettu |
NA Eläminen puhtaana | Tampere | 11.00–12.30 | Suljettu |
NA-Uusialku | Tampere | 13.00–15.30 | Esteellinen, Suljettu |
NA-Sateenkaari | Tampere | 17.00–18.10 | Avoin |
NA-Toivo | Tampere | 18.00–20.30 | Avoin |
NA-Hyvä tahto | Tampere | 19.00–20.15 | Avoin, Suljettu |
Amour | Tampere | 21.00–23.00 | Suljettu |
NA-Aura (katko) | Turku | 11.00–12.00 | Esteetön, Laitos, Suljettu |
Juuri Tänään | Turku | 18.00 | Esteetön, Suljettu |
NA- Nuoret | Vantaa | 19.00–21.00 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
NA-Lähi Itä | Vantaa | 19.00–20.30 | Avoin, Esteetön |
NA- Viisari | Viitasaari | 17.00–19.00 | Esteetön, Suljettu |
Haullasi löytyi yhteensä 29 kokousta.