Pohjoinen
Maanantai | |||
Tiistai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
---|---|---|---|
NA-Karhunpää | Karhunpää | 18.00 | Suljettu |
NA-Raahe | Raahe | 18.00–19.00 | Avoin kuun viimeinen, muuten suljettu, Esteetön |
Keskiviikko | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Pärjääkkönää | Oulu | 18.00–19.00 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu, Esteetön, Suljettu |
NA-Yhdessä | Ylivieska | 18.00–19.45 | Esteetön, Suljettu |
Torstai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Jätkänkynttilä | Rovaniemi | 18.00–19.30 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
Perjantai | |||
Lauantai | |||
Sunnuntai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Jätkänkynttilä | Rovaniemi | 17.00–18.30 | Avoin kuun viimeinen, muuten suljettu, Suljettu |
Haullasi löytyi yhteensä 6 kokousta.