Keski
Maanantai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
---|---|---|---|
NA-Tippavaara | Hämeenkyrö | 17.00–18.00 | Laitos, Suljettu |
NA-Jyväskylä | Jyväskylä | 18.00–19.30 | Suljettu |
NA Valonkantaja | Tampere | 17.00–18.15 | Suljettu |
NA-Aurinko | Tampere | 17.00–18.30 | A&P, Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu, Teema |
NA-Liekki | Tampere | 18.00 | Avoin, Esteellinen |
Amour | Tampere | 19.00–20.30 | Suljettu |
Tiistai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Foke | Forssa | 18.00–20.00 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
NA-Arkku | Kankaanpää | 18.00–19.30 | Laitos |
NA Kopukka | Nokia | 15.00–16.30 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
NA-Hyvä tahto | Tampere | 11.00–12.15 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
NA-Toivo | Tampere | 18.30–20.30 | Avoin |
NA-Uusialku | Tampere | 18.30–20.30 | Esteellinen, Suljettu |
Amour | Tampere | 19.00–20.30 | Suljettu |
Keskiviikko | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Jyväskylä | Jyväskylä | 18.00–19.30 | Avoin |
NA-Valonkantaja | Tampere | 18.30–20.00 | Suljettu |
Torstai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Foke | Forssa | 18.00–20.00 | Suljettu |
NA-Arkku | Kankaanpää | 18.00–19.30 | Laitos, Suljettu |
Choose Life | Maalahti | 19.00–20.30 | Suljettu |
Amour | Tampere | 13.00–14.00 | Suljettu |
NA-3 | Tampere | 17.00–18.30 | Avoin |
NA-Linja | Tampere | 18.00–19.00 | Suljettu |
Amour | Tampere | 19.00–20.30 | Suljettu |
Perjantai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Kasvu | Jyväskylä | 17.30–19.00 | Suljettu |
Amour | Tampere | 18.00–19.10 | Suljettu |
Lauantai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
Puhdas Päivä | Kuopio | 13.00–14.00 | Avoin |
NA Eläminen puhtaana | Tampere | 11.00–12.30 | Suljettu |
NA-Sateenkaari | Tampere | 17.00–18.10 | Avoin |
NA-Toivo | Tampere | 18.00–20.30 | Avoin |
NA-Hyvä tahto | Tampere | 19.00–20.15 | Avoin, Suljettu |
Amour | Tampere | 21.00–23.00 | Suljettu |
NA- Viisari | Viitasaari | 17.00–19.00 | Esteetön, Suljettu |
Sunnuntai | |||
Kokous | Kaupunki | Klo | Kokousmuoto |
NA-Foke | Forssa | 18.00–20.00 | Suljettu |
NA-Rohkeus | Haapajärvi | 17.00–19.00 | Avoin kuun viimeinen, muuten suljettu, Esteellinen |
NA-Kasvu | Jyväskylä | 16.00–17.30 | Esteetön, Suljettu |
NA-Arkku | Kankaanpää | 18.00–19.30 | Laitos, Suljettu |
NA-Kuru | Kuru | 18.00–19.00 | Esteellinen, Suljettu |
NA-Hervanta | Tampere | 11.00–12.30 | Avoin |
NA-Torni | Tampere | 11.00–12.00 | Suljettu |
NA-Uusialku | Tampere | 13.00–15.30 | Esteellinen, Suljettu |
Amour | Tampere | 18.00–19.10 | Suljettu |
NA-3 | Tampere | 18.00–20.00 | Meditaatio, Suljettu |
NA-Rotvalli | Tampere | 19.00–21.00 | Avoin kuun ensimmäinen, muuten suljettu |
Haullasi löytyi yhteensä 42 kokousta.